Rekap Anomali Database apasaja Kategori baru

Kategori / Anomali coba / Anomali 16 Tabel 19. Jumlah Penduduk Menur

Anomali 16 Tabel 19. Jumlah Penduduk Menur

Tabel database anom_k3_n16 · 3.905 baris

Lihat rekap
No kode_provinsi nama_provinsi kode_kabkot nama_kabkot assignment_id nama_dtsen umur_ak
1721 73 SULAWESI SELATAN 7311 BONE 47bd9cf1-503d-47f7-bbd9-c093dc9489c6 CAMBOLONG 96
1722 73 SULAWESI SELATAN 7311 BONE c853f796-1750-418f-83a8-159890fa3514 MAPPA 96
1723 73 SULAWESI SELATAN 7311 BONE 05e41daa-0d7e-47ab-a38e-e7ac30e1db00 ANDI JAWAD 103
1724 73 SULAWESI SELATAN 7311 BONE 71f70092-60d8-463f-95cc-1ab4845dec2a MAJI 96
1725 73 SULAWESI SELATAN 7311 BONE c738ac87-bd1c-459a-ab51-65da9661826a HASNIAN 168
1726 73 SULAWESI SELATAN 7311 BONE 308bc1ff-7ad9-4c90-a8ef-a8412ca92c6a SANATING 98
1727 73 SULAWESI SELATAN 7311 BONE 7a940ca4-f57f-4c10-a51a-5f9662c916ce KABE 96
1728 73 SULAWESI SELATAN 7311 BONE 57732f2a-1fd5-4e71-b953-4df112f3179e HJ. NYALLA 96
1729 73 SULAWESI SELATAN 7311 BONE b4e826db-8c62-4c3e-9b71-81c7f74219d4 TEMPENG 99
1730 73 SULAWESI SELATAN 7311 BONE 272bafa7-1760-4ccd-aef1-26cef23a4dd7 YAJA 96
1731 73 SULAWESI SELATAN 7311 BONE aa0f1487-e6d0-4a6c-8bdb-70bcd91c6b08 TINA 96
1732 73 SULAWESI SELATAN 7311 BONE e9104ef4-2131-46dd-9539-7457bb454d73 KACI 99
1733 73 SULAWESI SELATAN 7311 BONE ce6e4e6f-76c7-4d9f-aceb-e2595c6c8a2f TILE 102
1734 73 SULAWESI SELATAN 7311 BONE a1ff2649-dfcc-4bad-a3d8-0a7b584b812e NEMBONG 99
1735 73 SULAWESI SELATAN 7311 BONE 3c5ab248-f0e5-4fcb-8220-a2d5dde6e354 SEMMAUNA 97
1736 73 SULAWESI SELATAN 7311 BONE 7000406d-4948-4083-8df7-30d2700378dc HJ. SABA 101
1737 73 SULAWESI SELATAN 7311 BONE 1ec2884e-2d45-4c2a-a1cb-d10bc1dd8c1d INDDA 99
1738 73 SULAWESI SELATAN 7311 BONE 3201b777-0b65-4ece-940c-726654aa19f0 INDOTOLA 96
1739 73 SULAWESI SELATAN 7311 BONE 645ed514-65a4-4f26-9906-ebdbc6376246 HASANANG 103
1740 73 SULAWESI SELATAN 7311 BONE 5212fc09-80cf-4142-a7b9-b4da80adba18 RAHMATIA 96
1741 73 SULAWESI SELATAN 7311 BONE 764fae86-f1ad-4d33-8ba7-5c641b7bd802 A. SAPPEWALI 96
1742 73 SULAWESI SELATAN 7311 BONE 77d2c15c-f36b-44e2-9918-989e1fe5b667 HJ ANDI MULAWATI 96
1743 73 SULAWESI SELATAN 7311 BONE 14f08a29-2ee6-41e1-9eb5-da23b85ba090 HJ. SAKKA 96
1744 73 SULAWESI SELATAN 7311 BONE 42efa6b2-f71b-4eab-986a-bb344812f9c4 ECCE 96
1745 73 SULAWESI SELATAN 7311 BONE e2a8c23f-7207-4435-a710-d6b264dd958a HAFI 96
1746 73 SULAWESI SELATAN 7311 BONE 975a6088-46fa-4628-ab4f-308fe8711875 KUMA 98
1747 73 SULAWESI SELATAN 7311 BONE 28302f6b-6ec3-4d15-ae8c-618f118f5b20 CINTA 104
1748 73 SULAWESI SELATAN 7311 BONE 9a07cd76-7512-47ff-ac56-68c68365c1b4 SATI 96
1749 73 SULAWESI SELATAN 7311 BONE ad56b9b4-267b-4eec-8eb3-9c20e856cfc0 DINI 103
1750 73 SULAWESI SELATAN 7311 BONE 0abcbcdc-10d6-4543-ad01-5c820b5e55b5 H. DG. MADINGING 98
1751 73 SULAWESI SELATAN 7311 BONE 8fceb10e-fb97-43d4-8fd5-b6e63622f2e4 ABD.WAHID DG MASSIKKI 96
1752 73 SULAWESI SELATAN 7311 BONE d9cb2e9d-1cb8-4fd1-8768-3b64c3f869e6 SALEHA 101
1753 73 SULAWESI SELATAN 7311 BONE 52865e9d-38ac-4fe3-ae33-3c05396ed699 HJ. SANATI 97
1754 73 SULAWESI SELATAN 7311 BONE cbd06598-a005-4937-8e11-87e564f64d3f HJ. ISA 101
1755 73 SULAWESI SELATAN 7311 BONE 8fb62d63-c847-48c4-8f87-f75ea58710ca NUHA 101
1756 73 SULAWESI SELATAN 7311 BONE 8fb62d63-c847-48c4-8f87-f75ea58710ca TANSI 103
1757 73 SULAWESI SELATAN 7311 BONE 46d1bfb6-6a8b-40f3-b238-8ea04756708d MUH. NASIR 96
1758 73 SULAWESI SELATAN 7311 BONE 2e2e78c5-e16f-40a0-9b20-0a246adb6a86 HJ. KARA 97
1759 73 SULAWESI SELATAN 7311 BONE 82a6b07e-29a8-4987-bdd6-8fe473a1d4fe NURUNG 101
1760 73 SULAWESI SELATAN 7311 BONE 552f7ff7-7472-44f6-97dd-3f3f5fd9907c TJALLI 100