Rekap Anomali Database apasaja Kategori baru

Kategori / Anomali coba / Anomali 16 Tabel 19. Jumlah Penduduk Menur

Anomali 16 Tabel 19. Jumlah Penduduk Menur

Tabel database anom_k3_n16 · 3.905 baris

Lihat rekap
No kode_provinsi nama_provinsi kode_kabkot nama_kabkot assignment_id nama_dtsen umur_ak
1801 73 SULAWESI SELATAN 7311 BONE ffec9860-e683-417e-aa63-d78f18843981 MUTTI 104
1802 73 SULAWESI SELATAN 7311 BONE fb0d598b-a5f7-4a36-9eaf-6c41c7593a01 WALE 96
1803 73 SULAWESI SELATAN 7311 BONE 7216a2c2-7774-4faf-ace6-3c5b026579e6 IGULIGA 96
1804 73 SULAWESI SELATAN 7311 BONE 1cc2ddb5-b789-4335-9b4a-8564004fbce0 DIO 104
1805 73 SULAWESI SELATAN 7311 BONE d20ab05a-baf7-43d0-8768-7f7f94e70f81 PABBANG 99
1806 73 SULAWESI SELATAN 7311 BONE 3f71074c-9e84-49d6-af3e-8a6eea7e9fcf SUWAEDA 103
1807 73 SULAWESI SELATAN 7311 BONE 564f07c1-064a-4847-a555-00bed8b4d6c2 SAPI 104
1808 73 SULAWESI SELATAN 7311 BONE 7e5da47c-6429-4361-bbbe-9ad08792a744 JAWASANG 99
1809 73 SULAWESI SELATAN 7311 BONE 674faed6-69a5-476b-ba5d-0a0e3c3851a7 98
1810 73 SULAWESI SELATAN 7311 BONE 0982c04a-3e0c-4186-ae8f-f31b67d5241a WEKKE 104
1811 73 SULAWESI SELATAN 7311 BONE 6f512b01-8b05-41ac-ad66-b852fe98f039 97
1812 73 SULAWESI SELATAN 7311 BONE 80cc2fe1-18c2-43f8-9c13-7a63ec766273 BECCE 101
1813 73 SULAWESI SELATAN 7311 BONE 4be499bf-823c-4809-a7e4-3a4fc9fd078f RATNA 97
1814 73 SULAWESI SELATAN 7311 BONE ee5e828f-f5fc-4fa3-b094-dda89e90b5fb IRE MAPPA 101
1815 73 SULAWESI SELATAN 7311 BONE d508c375-4516-44a8-bc57-df33b182cea6 MASSI 96
1816 73 SULAWESI SELATAN 7311 BONE 02454684-1d69-4e69-a6be-022077ef9651 ALEENA ZAHIRA -1
1817 73 SULAWESI SELATAN 7311 BONE 02454684-1d69-4e69-a6be-022077ef9651 ALEEYA ZAHIRA -1
1818 73 SULAWESI SELATAN 7311 BONE 9698a09b-0720-4178-a2e5-5f9c4f878585 HADENG 96
1819 73 SULAWESI SELATAN 7311 BONE 2f400b6b-b960-43e6-8172-bbed5b73e40f HJ. NATING 98
1820 73 SULAWESI SELATAN 7311 BONE 9b8217e7-4c7d-46aa-a01f-40db3ff3c8f4 KERRA 103
1821 73 SULAWESI SELATAN 7311 BONE 399e3472-19fd-4eaf-b76e-bf7d939e82d9 NASIRAH 100
1822 73 SULAWESI SELATAN 7311 BONE ec8722b8-6e26-4ca5-a827-8afc0dd4aa00 CABI 103
1823 73 SULAWESI SELATAN 7311 BONE 718e0bb0-b6ff-474c-ae8f-71eabc9cdb89 102
1824 73 SULAWESI SELATAN 7311 BONE 41724754-f1d8-475a-8256-6e40ca2f5f86 MENDANG 106
1825 73 SULAWESI SELATAN 7311 BONE b7aacc13-ccf5-4391-9d9b-286891d06907 BERE 96
1826 73 SULAWESI SELATAN 7311 BONE 173a960c-0a37-44dd-a312-b6117efa69db HJ. MENDAH 99
1827 73 SULAWESI SELATAN 7311 BONE b50ec537-6fdb-424a-9727-f5ac75aca6a0 SALENG 96
1828 73 SULAWESI SELATAN 7311 BONE f4c4cd54-ca14-4845-852f-faad3ed18588 HJ SITTI DARMI 96
1829 73 SULAWESI SELATAN 7311 BONE 99865c66-6cd2-4475-ad46-dcaeca92763f PATIMANG 99
1830 73 SULAWESI SELATAN 7311 BONE e8c833b0-3c14-435f-a520-a5d32ea8676a A. MANSUR 96
1831 73 SULAWESI SELATAN 7311 BONE 7b2f3ac2-c209-41f1-9782-fde9ecc952f6 ITUO 96
1832 73 SULAWESI SELATAN 7311 BONE a14496f3-7425-4337-88a8-7783e3cb7ac9 RAWANG 101
1833 73 SULAWESI SELATAN 7311 BONE 3059f91d-578e-48c9-ad35-70eefc352ee2 BUNGA 97
1834 73 SULAWESI SELATAN 7311 BONE d7c202ac-1c25-437f-b062-b5c6edca05f7 INDOTANG 98
1835 73 SULAWESI SELATAN 7311 BONE 06d9699a-5ee0-42e0-a610-dfd0cf9dc69e ISYA 102
1836 73 SULAWESI SELATAN 7311 BONE f46dedfb-d532-4e65-9abf-cd6b1a67ab13 RAPPE 112
1837 73 SULAWESI SELATAN 7311 BONE 20a5bc12-a2cf-423f-8453-d3e553e119e4 H menca T 98
1838 73 SULAWESI SELATAN 7311 BONE 4e0d50ed-9613-44aa-aacf-6bc53c0a2b4a H. NUHUNG 97
1839 73 SULAWESI SELATAN 7311 BONE 3fcc6bb9-8a9c-4d3e-97a5-4fcdbc14e53a H. PAGGA 106
1840 73 SULAWESI SELATAN 7311 BONE 3fcc6bb9-8a9c-4d3e-97a5-4fcdbc14e53a Hj. SAENABE 96