Rekap Anomali Database apasaja Kategori baru

Kategori / Anomali coba / Anomali 16 Tabel 19. Jumlah Penduduk Menur

Anomali 16 Tabel 19. Jumlah Penduduk Menur

Tabel database anom_k3_n16 · 3.905 baris

Lihat rekap
No kode_provinsi nama_provinsi kode_kabkot nama_kabkot assignment_id nama_dtsen umur_ak
1601 73 SULAWESI SELATAN 7309 PANGKAJENE DAN KEPULAUAN 88e4a6b1-994d-4de5-9fef-6c342703784b ST RUKIAH 96
1602 73 SULAWESI SELATAN 7310 BARRU c30a75eb-8f84-4d87-9133-94540469caf7 ILE'LENG 101
1603 73 SULAWESI SELATAN 7310 BARRU caf886cb-4875-4a4c-9780-ea1c8a34b73c BANE 102
1604 73 SULAWESI SELATAN 7310 BARRU 1f3bbd97-a15c-4ac6-b250-5c39e8016c81 HANE 96
1605 73 SULAWESI SELATAN 7310 BARRU b73ffaaa-32e6-4f4b-b4d6-1aa7ca21d02f ALIMUDDIN 96
1606 73 SULAWESI SELATAN 7310 BARRU 575b43c5-5ab8-4916-966e-26d687fbccc5 SUHERIAH 96
1607 73 SULAWESI SELATAN 7310 BARRU 2e3be5c5-e063-4d3e-a9e2-0a3f3b2e7512 DG. RAPI. H 98
1608 73 SULAWESI SELATAN 7310 BARRU 3733b3f2-b1d2-4abd-aa96-260c4b26e623 BACO BOLONG 98
1609 73 SULAWESI SELATAN 7310 BARRU 0f700918-bb7b-4278-a85b-b7d2d9703f18 LATARIGU 100
1610 73 SULAWESI SELATAN 7310 BARRU 1c37e52c-7305-41fd-803c-6aa34c251750 WEKKENG 96
1611 73 SULAWESI SELATAN 7310 BARRU eaaf507e-3e25-496c-a2ad-c1f6a73fa6d5 I TUWO 96
1612 73 SULAWESI SELATAN 7310 BARRU 8de34957-7238-43b1-ae62-859d00f2df59 ABD. SALAM 98
1613 73 SULAWESI SELATAN 7310 BARRU adc62bbd-90ae-40e4-bed5-88e2c76b2058 SITTI KINDONG 103
1614 73 SULAWESI SELATAN 7310 BARRU 677beafc-e0eb-48c8-a349-21b969ec9c01 LADULLAH 96
1615 73 SULAWESI SELATAN 7310 BARRU 48feaf3d-1f97-44db-9401-2ec10b16a74d I TANI 96
1616 73 SULAWESI SELATAN 7310 BARRU c3740e69-7bbe-4620-ba33-396ebe6b6196 LABEDDU 97
1617 73 SULAWESI SELATAN 7310 BARRU f171f1b0-de6e-4d5f-8134-8f15cbc187e8 SAMEGGU DG. KALEBBU 100
1618 73 SULAWESI SELATAN 7310 BARRU b1b3f0ce-0e03-4276-bd91-d8fc567940e3 KANDALLE 100
1619 73 SULAWESI SELATAN 7310 BARRU bfd088d1-2a48-474e-b45e-8e9412daed2b I MASSAILO 102
1620 73 SULAWESI SELATAN 7310 BARRU dd64b6f9-7715-4f4c-8196-112c18465bc7 ISALAMA 98
1621 73 SULAWESI SELATAN 7310 BARRU f0724910-eb8a-4da1-9e69-f1179e05f96d SAMADE 97
1622 73 SULAWESI SELATAN 7310 BARRU bf128d70-6fa0-4ace-9771-ce0e58336a02 I BENONG 103
1623 73 SULAWESI SELATAN 7310 BARRU 26d4b578-4a36-4088-a32d-1e4a471cde9a ABURAERA 101
1624 73 SULAWESI SELATAN 7310 BARRU c238215b-cce4-431d-8c6f-02d60ef0e118 MALI 97
1625 73 SULAWESI SELATAN 7310 BARRU 122afeaf-5550-4ce0-afc2-f525cab32e46 MUH ALI R 96
1626 73 SULAWESI SELATAN 7310 BARRU cf1efa5d-7cb9-4d9b-9229-44dd0f76b543 98
1627 73 SULAWESI SELATAN 7310 BARRU 72e4bd4e-c4e5-4f26-8dde-9ffb89ea2d20 ABD. HAMID 96
1628 73 SULAWESI SELATAN 7310 BARRU 7d58947f-34e8-48d6-a9fa-9384cc39a257 TULLA 98
1629 73 SULAWESI SELATAN 7310 BARRU 1ca1b3f5-1899-4647-ab54-1846a2edc0f4 INAHARI 96
1630 73 SULAWESI SELATAN 7310 BARRU 0ca26fb7-d701-4be0-ae6d-c69cb029ffa6 LA CACO C 97
1631 73 SULAWESI SELATAN 7310 BARRU 7af599f1-df2e-4b43-9ec0-9185c61a03f3 IMARE 96
1632 73 SULAWESI SELATAN 7310 BARRU 5700c8d2-5c6e-4b5b-b147-3840517c5fd5 SAMBE 104
1633 73 SULAWESI SELATAN 7310 BARRU 5d0dc727-2397-4bca-b136-052df9b30c77 LATEMMI 98
1634 73 SULAWESI SELATAN 7310 BARRU 967d111d-0129-4437-8716-4f2d786ccd0d HAKINA 97
1635 73 SULAWESI SELATAN 7310 BARRU 7835fda2-74c3-4ce0-8c33-82a84d1a16e6 LAMAMBE 100
1636 73 SULAWESI SELATAN 7310 BARRU b4e7f9c6-73c2-4bac-b217-1ffbc177907f TOLA 97
1637 73 SULAWESI SELATAN 7310 BARRU 86d79f6c-319a-43b4-82ce-838783086974 JUMAING 100
1638 73 SULAWESI SELATAN 7310 BARRU 6aa76b37-d32f-4630-9f03-5e509a82c51c SADIAH 100
1639 73 SULAWESI SELATAN 7310 BARRU ba0e7dbd-babe-4489-b729-73f1b4e0d182 DALIMA 96
1640 73 SULAWESI SELATAN 7310 BARRU c3c3ea53-f07e-4b35-81e2-d71b912b360a SUBAEDA 98