Rekap Anomali Database apasaja Kategori baru

Kategori / Anomali coba / Anomali 16 Tabel 19. Jumlah Penduduk Menur

Anomali 16 Tabel 19. Jumlah Penduduk Menur

Tabel database anom_k3_n16 · 3.905 baris

Lihat rekap
No kode_provinsi nama_provinsi kode_kabkot nama_kabkot assignment_id nama_dtsen umur_ak
1761 73 SULAWESI SELATAN 7311 BONE a7509df4-4600-4f4c-b61c-1bb306b4546d ALVARO ARMEI GIOVANO ASBAR -1
1762 73 SULAWESI SELATAN 7311 BONE c9a630dc-ca8a-45d2-8006-1103e27ff96f SATING 98
1763 73 SULAWESI SELATAN 7311 BONE 1691c466-5d21-4b2e-97de-189c51454f91 HJ. ISA 96
1764 73 SULAWESI SELATAN 7311 BONE 5574f38f-366e-4ce3-8dd2-73e631ed592b TABO 96
1765 73 SULAWESI SELATAN 7311 BONE 31e456a8-1961-469d-94b7-c277c16f6a2a H. MELLE 96
1766 73 SULAWESI SELATAN 7311 BONE 5849db8b-3e74-4b94-8bec-c4d8d5c4d146 UPE 97
1767 73 SULAWESI SELATAN 7311 BONE 27b1f105-457a-4fc3-af89-20f07a185469 Sapi 99
1768 73 SULAWESI SELATAN 7311 BONE b72ca087-8c24-4440-b239-198e17a37771 TAMMATE 96
1769 73 SULAWESI SELATAN 7311 BONE aee4b140-98a9-40f6-8d71-f9d6250b33bd JUMA 97
1770 73 SULAWESI SELATAN 7311 BONE 8d2c999f-6f64-4215-832c-a553f5516341 KAWARU 98
1771 73 SULAWESI SELATAN 7311 BONE 5a11f5fe-dcef-46be-af1f-0737394a0a4a BACO 96
1772 73 SULAWESI SELATAN 7311 BONE 8c2622a3-3dea-4675-95a8-ed3fae51457c HANIA 108
1773 73 SULAWESI SELATAN 7311 BONE 142ff655-6b37-436c-b4cd-20668e742382 HJ. MUNA 96
1774 73 SULAWESI SELATAN 7311 BONE 78a1ad91-dca1-4197-9d50-77433896e3a7 HALIMATAN 96
1775 73 SULAWESI SELATAN 7311 BONE 7b4ac827-a7cb-457c-88ea-a7230039193e DAHRA 102
1776 73 SULAWESI SELATAN 7311 BONE 95dcf58f-31d5-4b2b-b4a0-9afff6d00c8a H.RUNA 101
1777 73 SULAWESI SELATAN 7311 BONE 6ff76616-3c12-406e-bafd-bdb30727ce39 M. RAJI 99
1778 73 SULAWESI SELATAN 7311 BONE ac274862-8502-48a4-a024-bfe89176df27 MIMANG 96
1779 73 SULAWESI SELATAN 7311 BONE b47e0804-5ea3-47a4-b9ea-d0c44d0161db SUBEDA 99
1780 73 SULAWESI SELATAN 7311 BONE 0de0dfc9-4c5a-4f17-aea2-47a984b86a2a KAMA 102
1781 73 SULAWESI SELATAN 7311 BONE e40e426b-e836-43b3-8d66-b81939733637 KAMI 98
1782 73 SULAWESI SELATAN 7311 BONE 9736b361-ac9d-4bb7-9d6d-81bbc48246c9 MUSTAFA 96
1783 73 SULAWESI SELATAN 7311 BONE c188f64d-a358-4ae9-a316-8ae451db0a56 ANDI HALIJA 99
1784 73 SULAWESI SELATAN 7311 BONE 87dfa64d-1daf-4a15-a3f4-889c52ac2de7 NIBO 107
1785 73 SULAWESI SELATAN 7311 BONE 9ad593de-d2c3-4f34-984e-d501b1b587c8 H. TJUDDIN 103
1786 73 SULAWESI SELATAN 7311 BONE 82ae87f9-165a-4a1a-9678-c3d22fffc463 UPE 102
1787 73 SULAWESI SELATAN 7311 BONE f3ffe012-b0f2-4309-a3ac-8e4141914693 TERAN 106
1788 73 SULAWESI SELATAN 7311 BONE fdb349ab-1685-4f5c-a2f9-284bdb2585b7 ALLO 96
1789 73 SULAWESI SELATAN 7311 BONE 2aec157a-d2a7-4e58-8d20-19e4e1681c87 HUMMA 96
1790 73 SULAWESI SELATAN 7311 BONE 872533bf-7783-4e3d-9202-e281f31d52ad ABD. WAHAB 96
1791 73 SULAWESI SELATAN 7311 BONE 060a8d1b-6d64-4243-ba2d-d3e551156fde NARIA 98
1792 73 SULAWESI SELATAN 7311 BONE 4ed08c38-8b2f-4f2d-8bfd-ee2f7fc970cf SAHELAN 101
1793 73 SULAWESI SELATAN 7311 BONE d7801cc0-fb5b-4e5f-a55a-d5b041324ac6 HJ. MANISI 96
1794 73 SULAWESI SELATAN 7311 BONE 8963681d-785d-41ab-adfb-e724f6d6a381 CONGGENG 96
1795 73 SULAWESI SELATAN 7311 BONE f7bd531d-4ce0-4956-ae0b-20cb7d842a43 MARU 96
1796 73 SULAWESI SELATAN 7311 BONE 6b12376f-8aae-49c5-9749-f20518115fae H. ABD. KADIR 96
1797 73 SULAWESI SELATAN 7311 BONE 261ac7a8-f7ad-42e2-850a-05e27e72f57d ANDI PUSERI 97
1798 73 SULAWESI SELATAN 7311 BONE 50632803-336c-48fd-8677-832af3aebf09 CETTI 106
1799 73 SULAWESI SELATAN 7311 BONE 61e099ed-4b32-4983-9d18-d7e6c93fcdd2 MINGKANA 99
1800 73 SULAWESI SELATAN 7311 BONE c8d36db6-8e93-4afb-8f54-7288ded28d97 LAEBBE 101