Rekap Anomali Database apasaja Kategori baru

Kategori / Anomali coba / Anomali 16 Tabel 19. Jumlah Penduduk Menur

Anomali 16 Tabel 19. Jumlah Penduduk Menur

Tabel database anom_k3_n16 · 3.905 baris

Lihat rekap
No kode_provinsi nama_provinsi kode_kabkot nama_kabkot assignment_id nama_dtsen umur_ak
1641 73 SULAWESI SELATAN 7310 BARRU b2594302-1009-4d72-b7a6-030d883f5666 IMANI 96
1642 73 SULAWESI SELATAN 7310 BARRU bc9456e8-3938-4697-ae90-d3ba52e2d01f M. TAHIR NUHUNG 96
1643 73 SULAWESI SELATAN 7310 BARRU e204228e-1f62-473d-9ff7-38717e52dc1d I JATI 105
1644 73 SULAWESI SELATAN 7310 BARRU 9de66ee9-d77b-4532-bbff-88c9535364a3 I TUNE 98
1645 73 SULAWESI SELATAN 7310 BARRU 065c77e5-2333-41ce-8edc-a7e15d1702ae MANNYA 98
1646 73 SULAWESI SELATAN 7310 BARRU 27647b1d-f9eb-435d-9e51-3405e7abbdaa LA TULE 99
1647 73 SULAWESI SELATAN 7310 BARRU f7e8c94f-ef32-4e4a-89e5-ce04dfe74afb BAHERA 96
1648 73 SULAWESI SELATAN 7310 BARRU 2e8107d2-57d9-4a3e-b7be-6bb26766367e IKAMPI 96
1649 73 SULAWESI SELATAN 7310 BARRU 203f4b55-44c9-457f-b94f-6d2ca4aa3025 HALIJA 97
1650 73 SULAWESI SELATAN 7310 BARRU 0decc308-c08b-4753-9735-8fa0ba038893 Andi saunar 96
1651 73 SULAWESI SELATAN 7310 BARRU 0f919915-ede1-43f6-b0a3-8eaca8210bb2 IJAMI 98
1652 73 SULAWESI SELATAN 7310 BARRU 0d1442e0-eed6-4064-ade9-5bffe1fe6db3 SUHERA 96
1653 73 SULAWESI SELATAN 7310 BARRU 2fe901a2-f46a-49ee-baf7-ce1884f6b153 LADOLO 97
1654 73 SULAWESI SELATAN 7310 BARRU 0de06097-aa88-4976-bba6-dcc62d136e74 LATANGKI 99
1655 73 SULAWESI SELATAN 7310 BARRU 7c1ca37d-3264-4203-a1e7-397f9a6218d8 ABDUL RAUF 98
1656 73 SULAWESI SELATAN 7310 BARRU 40781151-89d6-4618-98a7-fbd117f22313 I SINCE 101
1657 73 SULAWESI SELATAN 7310 BARRU a046f548-05ae-4022-845b-bfe747d877a4 ABD. FALAH 98
1658 73 SULAWESI SELATAN 7310 BARRU d10cc1c1-3196-44cf-9847-49d9dbde3779 BUSTANG 101
1659 73 SULAWESI SELATAN 7310 BARRU a7ef0e5a-1a82-4ec1-a014-5ba6eb943768 HASAN SELLE 102
1660 73 SULAWESI SELATAN 7310 BARRU 9e4ce466-db10-491a-85df-293e535c66f1 I BODO 99
1661 73 SULAWESI SELATAN 7310 BARRU e7ddc754-c803-4a88-87a5-1180172ffe8c IJUMA 99
1662 73 SULAWESI SELATAN 7310 BARRU 89a319a5-7e64-4062-b00c-919d7bb50cee SATIMA T 98
1663 73 SULAWESI SELATAN 7310 BARRU 94cfad67-8d02-42b3-a64d-3ade9476704c IPUNNA 98
1664 73 SULAWESI SELATAN 7310 BARRU 3c1158b3-31c1-49ee-8da8-1addc3a1331d SINANGKA 97
1665 73 SULAWESI SELATAN 7310 BARRU 2874d85d-8764-4452-86ed-12972e13087e ABD MALIK 99
1666 73 SULAWESI SELATAN 7310 BARRU 7c1e4817-f41c-4ca5-98d7-7af24a160deb KONDENG 103
1667 73 SULAWESI SELATAN 7310 BARRU 22510ecd-1500-4738-bf1c-f6fc172e8247 DAHLAN 96
1668 73 SULAWESI SELATAN 7310 BARRU d56f2b58-51de-4d5d-9e0b-9268d9e1c06c IBECCE. M 96
1669 73 SULAWESI SELATAN 7310 BARRU 471c8236-5b3b-41e5-8808-e8dfb4702573 I DALLE 96
1670 73 SULAWESI SELATAN 7310 BARRU d6feda2b-22f4-446e-86d9-20ceb565cce0 LALLU 98
1671 73 SULAWESI SELATAN 7310 BARRU 64a9d91c-c322-4385-b149-cda2b3eb8e18 ABD. HAFID. W 97
1672 73 SULAWESI SELATAN 7310 BARRU b091f238-2618-44d2-bc6e-351e79bf2af9 INDAR 96
1673 73 SULAWESI SELATAN 7310 BARRU 7891432b-aef5-4e61-b2aa-1d1724c9d223 IMINA 99
1674 73 SULAWESI SELATAN 7310 BARRU 50bae722-eefd-4929-9ecb-9bcf1d12e374 IMASA 98
1675 73 SULAWESI SELATAN 7310 BARRU 15776a6e-5d8b-4da1-857c-7ab8cd78085f MINGKAN 96
1676 73 SULAWESI SELATAN 7310 BARRU 23d746bc-d8db-4dd8-aafa-22e3b7980d30 IYATTA 106
1677 73 SULAWESI SELATAN 7310 BARRU 01d1428e-5f74-4915-b2df-b676d7bc28a8 INAWAN 100
1678 73 SULAWESI SELATAN 7310 BARRU 23d0cf35-ddf6-425c-9ec3-2cd32c7f97c1 MURNI 96
1679 73 SULAWESI SELATAN 7311 BONE 084501cc-f723-42c1-b986-48a46edc521e BODDONG 99
1680 73 SULAWESI SELATAN 7311 BONE 985f00bb-eb47-4d80-bde7-06da31542ef8 ASIA 96