Rekap Anomali Database apasaja Kategori baru

Kategori / Anomali coba / Anomali 16 Tabel 19. Jumlah Penduduk Menur

Anomali 16 Tabel 19. Jumlah Penduduk Menur

Tabel database anom_k3_n16 · 3.905 baris

Lihat rekap
No kode_provinsi nama_provinsi kode_kabkot nama_kabkot assignment_id nama_dtsen umur_ak
41 73 SULAWESI SELATAN 7301 KEPULAUAN SELAYAR 5563ab35-bea5-4019-9c4d-c9ac58760755 SANAMA 97
42 73 SULAWESI SELATAN 7301 KEPULAUAN SELAYAR e9776e02-83fd-47c2-86db-1da88099ee7a DENRIOLO 97
43 73 SULAWESI SELATAN 7301 KEPULAUAN SELAYAR b83f9de0-665f-4d61-ab0f-121bc9ee25e5 RAISA 98
44 73 SULAWESI SELATAN 7301 KEPULAUAN SELAYAR 99c4a086-ce33-4086-b7b1-f5b598058ee1 SANNENG 104
45 73 SULAWESI SELATAN 7302 BULUKUMBA 153dd592-57c2-4708-afaf-b796eb985d26 H TAPPO 96
46 73 SULAWESI SELATAN 7302 BULUKUMBA cbd84c2d-7be3-4fa1-a2db-3df87d66efe4 MUH. SALENG 102
47 73 SULAWESI SELATAN 7302 BULUKUMBA c20a915d-aed4-4df0-82fa-1eeda12c0a0b JUBA 96
48 73 SULAWESI SELATAN 7302 BULUKUMBA 89fb3a55-df2b-4038-bb51-1aec18654dd7 MANNENGKE 96
49 73 SULAWESI SELATAN 7302 BULUKUMBA fa9a41e0-d132-457d-96d0-61f6c90a2aa9 H NAMPA 102
50 73 SULAWESI SELATAN 7302 BULUKUMBA b8c19194-30a6-46d3-a33e-a039d4858050 SARI 102
51 73 SULAWESI SELATAN 7302 BULUKUMBA 1af99b5b-091c-4ed6-b34c-d987406ca6a1 SUHE 96
52 73 SULAWESI SELATAN 7302 BULUKUMBA 58af6137-9b70-46ae-b20d-5dbb8437a036 SITTI 100
53 73 SULAWESI SELATAN 7302 BULUKUMBA 382bbf35-0349-4add-b985-e639abf5f39b TA'DUNG 99
54 73 SULAWESI SELATAN 7302 BULUKUMBA e8358156-b4e7-41e9-816e-ce952189cff9 RAJI 101
55 73 SULAWESI SELATAN 7302 BULUKUMBA 3efe98cf-3da1-403e-a5d2-3c57a4566da7 NAISYA 102
56 73 SULAWESI SELATAN 7302 BULUKUMBA fff05afb-8ab3-4252-a6d0-f4d8b32d23ae DEMMA TAKKO 96
57 73 SULAWESI SELATAN 7302 BULUKUMBA 3cd0e5df-22e0-40f0-9a3e-ff2236ff5315 NANRO BACO 96
58 73 SULAWESI SELATAN 7302 BULUKUMBA e02cfea7-49a3-42b3-a1a4-4dca64170ce0 RAMI 99
59 73 SULAWESI SELATAN 7302 BULUKUMBA 3343d9f2-6aea-4c5a-91de-f27f6df0ae1b TANGGAI 96
60 73 SULAWESI SELATAN 7302 BULUKUMBA 7c58fc33-d335-4027-bd88-4aecc1b958df PAI 96
61 73 SULAWESI SELATAN 7302 BULUKUMBA e8802ae2-d81c-42d6-88d3-8964b7b1fb38 SOME 102
62 73 SULAWESI SELATAN 7302 BULUKUMBA b90a33c4-922e-4ddb-b431-948c17e6e7dc MASNA 96
63 73 SULAWESI SELATAN 7302 BULUKUMBA 1c07ead9-3224-43ef-8ed6-89a3c71275d9 ANDI MARMAWATI 96
64 73 SULAWESI SELATAN 7302 BULUKUMBA ec8fcf62-5b7d-4476-b160-5deb4fd7ca1a SUDDING DG PATAPPA 101
65 73 SULAWESI SELATAN 7302 BULUKUMBA 788d98b6-8010-48fa-b666-960459efc8dd KAMMISI NIANG 98
66 73 SULAWESI SELATAN 7302 BULUKUMBA cd654306-21e3-4de1-ac0a-da9500a966a9 MENONG 96
67 73 SULAWESI SELATAN 7302 BULUKUMBA 06ab7698-74d0-4be9-9528-4e1c0d2818ca P DAORA BIN KR BASO DAULENG 106
68 73 SULAWESI SELATAN 7302 BULUKUMBA 868087e1-f814-4576-b698-0c270a28eb2b JAME 96
69 73 SULAWESI SELATAN 7302 BULUKUMBA d479d8d5-ecc5-4118-a637-aebf81804ee4 HJ. SIPA 99
70 73 SULAWESI SELATAN 7302 BULUKUMBA abf81994-3283-4ac0-9fcd-8c514b0e64eb MALLO 96
71 73 SULAWESI SELATAN 7302 BULUKUMBA eef38927-2ec9-4f8b-9240-5200e8ce91a8 NINNONG. MANGGONG 101
72 73 SULAWESI SELATAN 7302 BULUKUMBA 01ed8a16-2c8e-4010-83fc-1de139cb8d5b MUHAMMAD 98
73 73 SULAWESI SELATAN 7302 BULUKUMBA 9cc3fc59-5f05-49b0-866b-27cc84c52bfe H. AMBO SIARA 96
74 73 SULAWESI SELATAN 7302 BULUKUMBA 6c00f216-9fb2-4bbc-aaf9-856899a6b5ef RAHMATIAH 96
75 73 SULAWESI SELATAN 7302 BULUKUMBA 96eb0f9d-c1b7-430b-9d33-4de116d375de MULA 96
76 73 SULAWESI SELATAN 7302 BULUKUMBA d50cebc3-f903-44bc-9f43-66b01d987363 NURU DG TOMPO 96
77 73 SULAWESI SELATAN 7302 BULUKUMBA 8310ecd3-0c27-4f78-bfac-ecec64faeba1 TAHONG 96
78 73 SULAWESI SELATAN 7302 BULUKUMBA 8d4e00d5-f1cc-4265-b953-05f05411f237 SAMINANG 96
79 73 SULAWESI SELATAN 7302 BULUKUMBA 7fe4d7fc-d5f3-455d-89da-81c5bc896d1a MANDA 96
80 73 SULAWESI SELATAN 7302 BULUKUMBA 1180376b-208b-4b16-8480-4259e43de059 HJ. SURIANG 100