Kategori / Anomali coba
Unggah berkas
Excel boleh berisi banyak sheet. CSV dihitung sebagai satu sheet, dengan nama mengikuti nama file. Keduanya diberi nama Anomali 1, Anomali 2, dan seterusnya. Bila kategori sudah punya tabel anomali, setelah unggah Anda bisa memilih sheet mana yang digabung ke anomali yang sudah ada, misalnya lanjutan Anomali 1 yang terpecah ke file lain karena batas baris Excel. Kolom assignment_id wajib ada. Nama kolom boleh berupa assignment_id, Assignment ID, atau assignmentid. Batas unggah PHP saat ini 1024M, dan batas post 1024M.
Tabel anomali
| Nama | Sheet | Baris | Assignment | Tabel di database | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anomali 1 Tabel 1 Nilai Produksi Kategor | Tabel 1 Nilai Produksi Kategor | 5.861 | 5.833 | anom_k3_n1 |
|
| Anomali 2 Tabel 2 Jumlah Usaha Perusahaa | Tabel 2 Jumlah Usaha Perusahaa | 5.861 | 5.833 | anom_k3_n2 |
|
| Anomali 3 Tabel 3 Rasio Nilai Produksi T | Tabel 3 Rasio Nilai Produksi T | 5.861 | 5.833 | anom_k3_n3 |
|
| Anomali 4 Tabel 3 Rasio Nilai Produk (2) | Tabel 3 Rasio Nilai Produk (2) | 5.861 | 5.833 | anom_k3_n4 |
|
| Anomali 5 Tabel 8. Jumlah Penduduk yang m | Tabel 8. Jumlah Penduduk yang m | 80.912 | 58.652 | anom_k3_n5 |
|
| Anomali 6 Tabel 9. Jumlah penduduk dengan | Tabel 9. Jumlah penduduk dengan | 1 | 1 | anom_k3_n6 |
|
| Anomali 7 Tabel 10. Jumlah penduduk menur | Tabel 10. Jumlah penduduk menur | 12.166 | 6.185 | anom_k3_n7 |
|
| Anomali 8 Tabel 11. Jumlah Penduduk yang | Tabel 11. Jumlah Penduduk yang | 127.389 | 75.241 | anom_k3_n8 |
|
| Anomali 9 Tabel 12. Penduduk menurut Tang | Tabel 12. Penduduk menurut Tang | 176 | 155 | anom_k3_n9 |
|
| Anomali 10 Tabel 13. Penduduk Menurut Bula | Tabel 13. Penduduk Menurut Bula | 95 | 72 | anom_k3_n10 |
|
| Anomali 11 Tabel 14. Jumlah Penduduk yang | Tabel 14. Jumlah Penduduk yang | 12 | 12 | anom_k3_n11 |
|
| Anomali 12 Tabel 15. Jumlah Penduduk yang | Tabel 15. Jumlah Penduduk yang | 126 | 125 | anom_k3_n12 |
|
| Anomali 13 Tabel 16. Jumlah Penduduk Menur | Tabel 16. Jumlah Penduduk Menur | 33 | 32 | anom_k3_n13 |
|
| Anomali 14 Tabel 17. Jumlah Penduduk yang | Tabel 17. Jumlah Penduduk yang | 1 | 1 | anom_k3_n14 |
|
| Anomali 15 Tabel 18. Jumlah Penduduk Lahir | Tabel 18. Jumlah Penduduk Lahir | 120 | 117 | anom_k3_n15 |
|
| Anomali 16 Tabel 19. Jumlah Penduduk Menur | Tabel 19. Jumlah Penduduk Menur | 3.905 | 3.822 | anom_k3_n16 |
|
| Anomali 17 Tabel 20. Jumlah penduduk menur | Tabel 20. Jumlah penduduk menur | 668 | 667 | anom_k3_n17 |
|
| Anomali 18 Tabel 21. Jumlah penduduk menur | Tabel 21. Jumlah penduduk menur | 487 | 215 | anom_k3_n18 |
|
| Anomali 19 Tabel 24. Jumlah Penduduk Menur | Tabel 24. Jumlah Penduduk Menur | 357 | 256 | anom_k3_n19 |
|
| Anomali 20 Tabel 26. Jumlah Penduduk Menur | Tabel 26. Jumlah Penduduk Menur | 2 | 2 | anom_k3_n20 |
|
| Anomali 21 Tabel 27. Tabel Frekuensi Pendu | Tabel 27. Tabel Frekuensi Pendu | 102 | 68 | anom_k3_n21 |
|
| Anomali 22 Tabel 28. Jumlah Penduduk Menur | Tabel 28. Jumlah Penduduk Menur | 4 | 4 | anom_k3_n22 |
|
| Anomali 23 Tabel Mikro konsistensi Hortiku | Tabel Mikro konsistensi Hortiku | 386 | 385 | anom_k3_n23 |
|
| Anomali 24 Tabel Mikro konsistensi Hor (2) | Tabel Mikro konsistensi Hor (2) | 793 | 792 | anom_k3_n24 |
|
| Anomali 25 Tabel Mikro konsistensi Hor (3) | Tabel Mikro konsistensi Hor (3) | 37 | 37 | anom_k3_n25 |
|
| Anomali 26 Tabel Mikro konsistensi Hor (4) | Tabel Mikro konsistensi Hor (4) | 1 | 1 | anom_k3_n26 |
|
| Anomali 27 Tabel Mikro konsistensi Hor (5) | Tabel Mikro konsistensi Hor (5) | 3.571 | 3.550 | anom_k3_n27 |
|
| Anomali 28 Tabel Mikro konsistensi Hor (6) | Tabel Mikro konsistensi Hor (6) | 18.000 | 17.616 | anom_k3_n28 |
|
| Anomali 29 NTB Minus | NTB Minus | 16.266 | 15.963 | anom_k3_n29 |
Riwayat unggahan
| File | Status | Sheet | Baris | Waktu | |
|---|---|---|---|---|---|
| MikroRantabDBNASNegatifNTB.xlsx | Selesai | 1 | 16.266 | 06 Oct 2026 21:36 | |
| MikroRantabDBNASNegatifNTB.xlsx | Gagal | 0 | 0 | 06 Oct 2026 21:19 | |
| [Tabel 1a - Tabel 3b] Mikro_Kategori_A_Hortikultura.xlsx | Selesai | 6 | 22.788 | 06 Oct 2026 12:30 | |
| MikroRantabDBNASNegatifNTB.xlsx | 0 | 0 | 06 Oct 2026 12:08 | ||
| [Tabel 8 - Tabel 30] Mikro_Sosek.xlsx | Selesai | 18 | 226.556 | 06 Oct 2026 11:55 | |
| Mikro_Kategori_F.xlsx | Selesai | 4 | 23.444 | 06 Oct 2026 11:46 |