Rekap Anomali Database apasaja Kategori baru

Kategori / Anomali coba / Anomali 16 Tabel 19. Jumlah Penduduk Menur

Anomali 16 Tabel 19. Jumlah Penduduk Menur

Tabel database anom_k3_n16 · 3.905 baris

Lihat rekap
No kode_provinsi nama_provinsi kode_kabkot nama_kabkot assignment_id nama_dtsen umur_ak
1321 73 SULAWESI SELATAN 7307 SINJAI 192c4563-6936-451a-838e-24304fac77cd MINAH 97
1322 73 SULAWESI SELATAN 7307 SINJAI e6493e54-8763-4be3-bc7a-e28e7880930d MATI 97
1323 73 SULAWESI SELATAN 7307 SINJAI cfc2d7a5-5d1b-4e9a-b95b-6356be2518c5 SAHE 97
1324 73 SULAWESI SELATAN 7307 SINJAI a4239fa3-2cdc-431a-9c06-4e2183676554 RABI 96
1325 73 SULAWESI SELATAN 7307 SINJAI 9b5275ea-6fc4-44bd-b981-2d24d86d7c7f ASYIFA 96
1326 73 SULAWESI SELATAN 7307 SINJAI 60f9ad94-6d41-4e13-8f72-0dab682a2ce1 MIMING 96
1327 73 SULAWESI SELATAN 7307 SINJAI 4e4af2e3-359e-4975-b9e7-92a1ae06562a MUH. LOGE SALI 96
1328 73 SULAWESI SELATAN 7307 SINJAI 92c558ad-02d9-4a3f-a140-d09a2ee5063b BORE 100
1329 73 SULAWESI SELATAN 7307 SINJAI c368923e-db46-41bf-8a1f-80a10f4dcef6 SUHE 98
1330 73 SULAWESI SELATAN 7307 SINJAI 13a24f50-c3f3-423c-af4f-ecfa5a38a648 ISYA DOLA 102
1331 73 SULAWESI SELATAN 7307 SINJAI 51f67578-e1cd-45f9-9de1-5e657351662f SUKING 98
1332 73 SULAWESI SELATAN 7307 SINJAI e02f1a61-e789-419c-a012-6fe120dbdb88 Kale 105
1333 73 SULAWESI SELATAN 7307 SINJAI a0098e47-ec35-48b9-8463-c09602792946 ATI 103
1334 73 SULAWESI SELATAN 7307 SINJAI de261d1d-f5a7-4aa6-9da9-6088576da73c PAJJA BIN JUMA 99
1335 73 SULAWESI SELATAN 7307 SINJAI de261d1d-f5a7-4aa6-9da9-6088576da73c ABA 97
1336 73 SULAWESI SELATAN 7307 SINJAI 2a8e48e4-383a-4dec-be9d-82c6acf30362 SIMA 97
1337 73 SULAWESI SELATAN 7307 SINJAI e2ed1ade-125f-4415-89ec-36e13882085c UNTI 107
1338 73 SULAWESI SELATAN 7307 SINJAI 3e964ff8-5e14-4674-9a1d-70a9cdb825c1 PETTA ROSE 99
1339 73 SULAWESI SELATAN 7307 SINJAI f8c31b0a-6349-4e1c-b8d6-7909b0640b17 ANDI AMIN 97
1340 73 SULAWESI SELATAN 7307 SINJAI aeba57f0-6f8e-4592-9900-ee516fe25a8c HATI 97
1341 73 SULAWESI SELATAN 7307 SINJAI aeba57f0-6f8e-4592-9900-ee516fe25a8c SANGKALA 98
1342 73 SULAWESI SELATAN 7307 SINJAI 9755e4db-2e72-4562-b3cb-1338624134a8 MINA 101
1343 73 SULAWESI SELATAN 7308 MAROS 396dac5f-3cc8-4a04-808c-f872f38de232 MOMINANG 101
1344 73 SULAWESI SELATAN 7308 MAROS 81e51332-74c8-452a-a56b-9cc29cb31f70 MASI 96
1345 73 SULAWESI SELATAN 7308 MAROS c76aae5d-b27f-4f0e-bc5d-c2f941c8c774 HATIA 97
1346 73 SULAWESI SELATAN 7308 MAROS de693a56-5cbb-470c-9cd3-c89617d7bf9b 96
1347 73 SULAWESI SELATAN 7308 MAROS 2aed0c60-45f2-439f-b25e-1ab890dd7763 HADERING 112
1348 73 SULAWESI SELATAN 7308 MAROS b9f5e7f7-ae5f-43e3-9434-ffda30090313 ABD RAZAK ALI 96
1349 73 SULAWESI SELATAN 7308 MAROS 1096de44-b720-44da-8709-851212fbf57a AISYAH 102
1350 73 SULAWESI SELATAN 7308 MAROS 420285f2-0bce-4ddc-9d31-4f7054e5fb0d DG ISA 98
1351 73 SULAWESI SELATAN 7308 MAROS 380899eb-d77c-4609-8cdc-9d623a478024 RAHANA 149
1352 73 SULAWESI SELATAN 7308 MAROS e56f3f5c-1833-46b2-9607-08c57a3de17a BASRIA 96
1353 73 SULAWESI SELATAN 7308 MAROS 954f9ead-b6e1-4d39-a52e-6b897d3168e8 SIDE 99
1354 73 SULAWESI SELATAN 7308 MAROS dd00f57b-31ac-43d6-a872-92cb72180afa TIMA 102
1355 73 SULAWESI SELATAN 7308 MAROS b9fce2ff-1db3-4a25-aed8-296554746eb8 PACO 96
1356 73 SULAWESI SELATAN 7308 MAROS 61168fce-727a-4f02-a74b-0639163bd3d9 JUHERIAH 96
1357 73 SULAWESI SELATAN 7308 MAROS 0ecc8469-3398-4990-b437-77d4b223febb DG NGAI 96
1358 73 SULAWESI SELATAN 7308 MAROS 0dab6ca8-a01d-43bc-baaa-06871bac8e3c HJ. JINNE 98
1359 73 SULAWESI SELATAN 7308 MAROS 40635b9d-2882-4582-ae42-dcbcc82dae95 HADO 96
1360 73 SULAWESI SELATAN 7308 MAROS 748f0d64-c6ae-4346-86be-38c1ed01ecc1 SAERAH 96