Rekap Anomali Database apasaja Kategori baru

Kategori / Anomali coba / Anomali 16 Tabel 19. Jumlah Penduduk Menur

Anomali 16 Tabel 19. Jumlah Penduduk Menur

Tabel database anom_k3_n16 · 3.905 baris

Lihat rekap
No kode_provinsi nama_provinsi kode_kabkot nama_kabkot assignment_id nama_dtsen umur_ak
3801 73 SULAWESI SELATAN 7371 MAKASSAR f9a56bfe-b844-4b84-9467-da3e8a9c20e9 ABDUL PATTA 98
3802 73 SULAWESI SELATAN 7371 MAKASSAR d68aaa5b-c09e-46d2-a389-4164345b5b1c MAMANG
3803 73 SULAWESI SELATAN 7371 MAKASSAR 57e4471c-ee82-42d4-9de4-9646795bb030 JUMAKKARA DG.LLAWA 103
3804 73 SULAWESI SELATAN 7371 MAKASSAR 6a4a99f9-c654-4913-9cb4-818ee3b1fe12 RANGKA DG.JALA 99
3805 73 SULAWESI SELATAN 7371 MAKASSAR c475663f-10d2-4b57-b306-145b94d97e6a 97
3806 73 SULAWESI SELATAN 7371 MAKASSAR f3d0ef49-3157-472b-8b4a-6d9fe398eb7a SARIPAH 96
3807 73 SULAWESI SELATAN 7371 MAKASSAR 9c2f8713-1f80-471d-9cdd-188a5fd1faf4 HJ ANHAR
3808 73 SULAWESI SELATAN 7371 MAKASSAR 9c2f8713-1f80-471d-9cdd-188a5fd1faf4 Farhanuddin B. sT
3809 73 SULAWESI SELATAN 7372 PAREPARE 72eec00c-983c-41b9-874a-38bf3b76300a RAHMAN BEDDU 100
3810 73 SULAWESI SELATAN 7372 PAREPARE 2b518de1-e77a-4838-86ef-ec3addf24bd6 LABACO 102
3811 73 SULAWESI SELATAN 7372 PAREPARE 2ca081b5-b99a-44c9-a24c-ca63ec1b488e SONDA SALU 96
3812 73 SULAWESI SELATAN 7372 PAREPARE 7aeb3626-cbde-4b64-97f5-d47b9b6b23bf PATIMANG LAPACORA 105
3813 73 SULAWESI SELATAN 7372 PAREPARE dc67a3b2-5ac7-4b80-80df-0b81dcca5a44 BACO. A 100
3814 73 SULAWESI SELATAN 7372 PAREPARE 64166b9a-12e4-40e2-8d45-d66c93d44f3c SALMIAH 96
3815 73 SULAWESI SELATAN 7372 PAREPARE 3d809a4d-bc29-4c0f-82e8-76436ee335ae LAMODDING 96
3816 73 SULAWESI SELATAN 7372 PAREPARE 4ab38048-8f05-43a8-a621-39e5c788ece6 TIMANG 100
3817 73 SULAWESI SELATAN 7372 PAREPARE 4c0d1670-7633-41d6-9be1-fe72834d67dd ST. AMINAH 96
3818 73 SULAWESI SELATAN 7372 PAREPARE 30c99610-09fc-4d61-a81b-5c8be2df03d5 ISALEMMA 99
3819 73 SULAWESI SELATAN 7372 PAREPARE 1a05c1e3-9de0-42ca-a14d-e8b82bb18fa8 RENY
3820 73 SULAWESI SELATAN 7372 PAREPARE 4a14425a-7b99-4a63-b9cf-1735f70e21db MUHAMMAD ASYKAL KHAIRUN 108
3821 73 SULAWESI SELATAN 7372 PAREPARE cde4ada7-b2a1-436b-96b4-a8cfac1f9157 MAGDALENA BONGI 99
3822 73 SULAWESI SELATAN 7372 PAREPARE 9184e644-6a6c-44ff-b504-9f00920f0a95 LASIDE 102
3823 73 SULAWESI SELATAN 7372 PAREPARE 26f982a4-b286-45a4-be13-5935f58d1527 LA TOTENG. B 114
3824 73 SULAWESI SELATAN 7372 PAREPARE 8ff29c5b-1881-4e4e-9864-cbbd3d030451 ITANG 96
3825 73 SULAWESI SELATAN 7372 PAREPARE 4f7ef1de-e1d8-45f1-bbfe-23fb9b8697f5 LA KARENNU 104
3826 73 SULAWESI SELATAN 7372 PAREPARE 13134812-62b2-47da-b15e-7a8c99ae02e3 ARDI YUSRIAWAN
3827 73 SULAWESI SELATAN 7372 PAREPARE d95b6182-e778-40f1-9d71-e6a8f8ffbba5 I TIRA 97
3828 73 SULAWESI SELATAN 7372 PAREPARE 2839f515-4a72-4018-8f6c-84258bd2054d MA DANRENG 96
3829 73 SULAWESI SELATAN 7372 PAREPARE 013bfc8c-7812-46b3-a13e-e8f32ea333b3 ANDONGNGE 96
3830 73 SULAWESI SELATAN 7372 PAREPARE 54bc9ea4-3bf2-476f-bb1f-fcd1c60b051d LA SINTA 96
3831 73 SULAWESI SELATAN 7372 PAREPARE f26e11f5-0d69-456a-9a0e-db497508f73a IPUNNU 100
3832 73 SULAWESI SELATAN 7372 PAREPARE f214e128-f179-4945-990c-8836a61c23cd NURMIA 96
3833 73 SULAWESI SELATAN 7373 PALOPO 99336ecf-74a3-4e44-83ef-22cf3958b036 HADERAH 98
3834 73 SULAWESI SELATAN 7373 PALOPO 4aa3bb49-1d4d-4936-8bd6-d38166731ffb MUHAMMAD SAID ADAM 105
3835 73 SULAWESI SELATAN 7373 PALOPO 0b3956de-9b5d-4ceb-8c07-30e358d47bb4 HADIRA 98
3836 73 SULAWESI SELATAN 7373 PALOPO 48cb488e-4a44-4daa-b9ec-84ce56fc5270 HASAN. M 97
3837 73 SULAWESI SELATAN 7373 PALOPO 5c26810c-36e5-4825-a777-942d70a929e8 MAISAH 97
3838 73 SULAWESI SELATAN 7373 PALOPO ce3b6c2e-7938-4c2f-b1ca-d0a0220bf8e4 NURHAEDA 102
3839 73 SULAWESI SELATAN 7373 PALOPO 3e599b37-f6ed-4495-8850-1e1099090159 L. SUSO PARERUNGAN 101
3840 73 SULAWESI SELATAN 7373 PALOPO 41455451-45e5-4e76-8b34-7d2b9a5a2bca Hamsiah 101