Rekap Anomali Database apasaja Kategori baru

Kategori / Anomali coba / Anomali 16 Tabel 19. Jumlah Penduduk Menur

Anomali 16 Tabel 19. Jumlah Penduduk Menur

Tabel database anom_k3_n16 · 3.905 baris

Lihat rekap
No kode_provinsi nama_provinsi kode_kabkot nama_kabkot assignment_id nama_dtsen umur_ak
2321 73 SULAWESI SELATAN 7313 WAJO b9ce226e-799a-4678-b0e9-1eeba7f22888 ARIFAH 100
2322 73 SULAWESI SELATAN 7313 WAJO fbdc5034-9d68-4b18-92ea-928f65ce3c31 ANDI KUMALA 96
2323 73 SULAWESI SELATAN 7313 WAJO 9effdddf-9d73-4715-9d9d-fd93cf64a425 TINAJAI 96
2324 73 SULAWESI SELATAN 7313 WAJO 3c84ba05-2de5-47d5-9f95-8f9c4eba0731 ADE 100
2325 73 SULAWESI SELATAN 7313 WAJO d60c79d2-0094-40ed-8632-90fe608561b2 DG. MACINNONG 97
2326 73 SULAWESI SELATAN 7313 WAJO 45ab7c40-2206-4e1a-83de-759eaa1d27cd MUH. TAHIR 98
2327 73 SULAWESI SELATAN 7313 WAJO bca81978-7f0c-40fe-a5d1-3a4661d9c2e3 KULAU 97
2328 73 SULAWESI SELATAN 7313 WAJO 0288fef9-51c2-46aa-bb5b-6a42f7e93278 BESSE BUNGA EDJA 96
2329 73 SULAWESI SELATAN 7313 WAJO 6324e9c8-d237-4a6c-8ba7-691b724bfdbe MASE 98
2330 73 SULAWESI SELATAN 7313 WAJO 6701caaa-c967-46da-92c0-f1a6dd0c11f4 PABBE 98
2331 73 SULAWESI SELATAN 7313 WAJO 6e56c841-7cfc-4a11-8fe2-c60c5039acaa INDO PATANG 97
2332 73 SULAWESI SELATAN 7313 WAJO 27a5f783-7a23-45b9-a478-b1c74c937663 PANNI 96
2333 73 SULAWESI SELATAN 7313 WAJO ea78249c-40f9-4539-8eff-04194f0cb626 NUHAYA 101
2334 73 SULAWESI SELATAN 7313 WAJO 829b76dd-8bd6-4337-9cdc-accb25d10aef BARE 101
2335 73 SULAWESI SELATAN 7313 WAJO eb02306a-7cef-483e-96a9-54e0a3dfb7b7 IFAWE SAPARENG 97
2336 73 SULAWESI SELATAN 7313 WAJO 49f4f7c1-a9be-4d8f-830a-b3117cb95bc0 BAKKICU 96
2337 73 SULAWESI SELATAN 7313 WAJO 23973f62-9e5e-4cd0-9d0c-be2ddf35c098 PARAKASI 96
2338 73 SULAWESI SELATAN 7313 WAJO 7916caa4-b4a2-4c78-a4d9-8dcf9a9f688d BAHARUDDIN 96
2339 73 SULAWESI SELATAN 7313 WAJO 52677de9-1874-4f97-9ddf-414e39a68808 I NAPI 96
2340 73 SULAWESI SELATAN 7313 WAJO cd3130c0-73e0-459b-a23c-7256fbff93b9 BONDENG 101
2341 73 SULAWESI SELATAN 7313 WAJO bf7d9332-1082-416c-a910-6bb88c751fe7 MASSE 100
2342 73 SULAWESI SELATAN 7313 WAJO cab2c839-71e2-46d5-83a8-d062601574ca HJ. INDO WETTOENG 98
2343 73 SULAWESI SELATAN 7313 WAJO 524710fc-11fd-449a-88af-bf028c9e062a DAWI 98
2344 73 SULAWESI SELATAN 7313 WAJO 38ef7875-595a-40b7-ab48-51ff2aee06cf BAHERI 96
2345 73 SULAWESI SELATAN 7313 WAJO 774bb078-eea7-4096-818c-de8bf79067ff TIKA 106
2346 73 SULAWESI SELATAN 7313 WAJO 919815d1-6ef5-40d0-8dcb-8ae919f1ca9c MADJDJI NANGE 96
2347 73 SULAWESI SELATAN 7313 WAJO d3d69821-2649-40b2-bc14-6d9e0a415fb0 A. BESSE PATIMAMBURU 96
2348 73 SULAWESI SELATAN 7313 WAJO 090781fb-4b09-4d4d-8192-22a330d517fc SIDE 98
2349 73 SULAWESI SELATAN 7313 WAJO 5281fc57-eeb1-4d66-8d66-ba96a76b7504 INDO PATANG 96
2350 73 SULAWESI SELATAN 7313 WAJO 81b48227-0da3-4043-bc63-9ac2337974cc MUHAMMAD ARIFIN 98
2351 73 SULAWESI SELATAN 7313 WAJO b14da3cc-5b15-4e69-9c9f-b99fffd87503 ABU 96
2352 73 SULAWESI SELATAN 7313 WAJO a95403f1-0565-441a-ac61-01ed59d27e4d I LIJA 100
2353 73 SULAWESI SELATAN 7313 WAJO 80b13961-ddcc-4bf6-a968-40be3a0d8bfa MAKKA 103
2354 73 SULAWESI SELATAN 7313 WAJO b5676281-8ca5-45e7-accc-57a83168706d CINNA 96
2355 73 SULAWESI SELATAN 7313 WAJO 7c7a5245-e292-43f5-90eb-275415a1fbe7 SALEHA 96
2356 73 SULAWESI SELATAN 7313 WAJO caa6cee2-5560-4e42-b932-26ffd9d268d7 SALEHA 102
2357 73 SULAWESI SELATAN 7313 WAJO f481e6a4-e3de-4a95-a37d-c51aa01af484 LOBE 98
2358 73 SULAWESI SELATAN 7313 WAJO f481e6a4-e3de-4a95-a37d-c51aa01af484 INDO WETTUING 96
2359 73 SULAWESI SELATAN 7313 WAJO 9efaf824-af29-49c0-81dc-04cc7a733c9a WEKKENG 106
2360 73 SULAWESI SELATAN 7313 WAJO 60f8e847-95c2-424a-b08d-0888592735e2 MASHUDA 100