Rekap Anomali Database apasaja

Kategori / Anomali coba / Anomali 16 Tabel 19. Jumlah Penduduk Menur

Anomali 16 Tabel 19. Jumlah Penduduk Menur

Tabel database anom_k3_n16 · 3.905 baris

Lihat rekap
No kode_provinsi nama_provinsi kode_kabkot nama_kabkot assignment_id nama_dtsen umur_ak
2001 73 SULAWESI SELATAN 7311 BONE 0347fa7a-dbe0-4289-88f0-83dc7c23a16d CIKONG 101
2002 73 SULAWESI SELATAN 7311 BONE 8f5902c1-65f3-482f-afa1-94b6d96dbdbb INDO TANG 106
2003 73 SULAWESI SELATAN 7311 BONE 6155038c-ff3d-42fb-919b-04c9960b7820 MANYA 102
2004 73 SULAWESI SELATAN 7311 BONE 2344348a-fbcb-4f39-baad-c439ed0e5e1b MADDE 96
2005 73 SULAWESI SELATAN 7311 BONE de2a8804-ee83-4a16-85ee-e5c81dc86742 BEDDU 100
2006 73 SULAWESI SELATAN 7311 BONE 531d1ba3-5cc9-4508-ba03-f75af33f0feb SAKKA 96
2007 73 SULAWESI SELATAN 7311 BONE c8c03c00-83c8-4132-96f9-02d93aa656f8 H. ABD. WAHID 96
2008 73 SULAWESI SELATAN 7311 BONE 693273b9-7ca1-4cd9-ba45-511fe5547755 ULENG 115
2009 73 SULAWESI SELATAN 7311 BONE 9c0aea56-2bc7-4f60-b358-c6f575be2557 SEMA 100
2010 73 SULAWESI SELATAN 7311 BONE d1915e95-996f-40fa-aeb5-9b03172c32ad MANNAWIA 100
2011 73 SULAWESI SELATAN 7311 BONE eb280b3a-5789-424f-8410-ffe81af8a707 CANNI 96
2012 73 SULAWESI SELATAN 7311 BONE f9138668-9bbe-4ec4-8e11-74c96a6e4d73 SAPI 96
2013 73 SULAWESI SELATAN 7311 BONE 7484c4b7-e509-490b-915c-11ac94742b31 YAMMA 115
2014 73 SULAWESI SELATAN 7311 BONE 6faf1f2e-7fab-4f60-a353-fa4e748295b3 NELLE 101
2015 73 SULAWESI SELATAN 7311 BONE ed6714d2-c24d-4dfe-ac88-10909791eb92 MIIN 97
2016 73 SULAWESI SELATAN 7311 BONE f64bd9b1-5278-42e9-b77d-f912073abfae TAJANG 101
2017 73 SULAWESI SELATAN 7311 BONE 40d34cb9-c60a-4cf1-a38a-ac2c7e7cb320 ANDI KABE 96
2018 73 SULAWESI SELATAN 7311 BONE d5268fce-07ea-4df1-b294-6db3c1ff1482 DG. MATENNE 96
2019 73 SULAWESI SELATAN 7311 BONE d4d754cc-dcd5-4001-9ab8-bb8f1e4ce0aa HJ. HAWA 98
2020 73 SULAWESI SELATAN 7311 BONE 07251fdf-bb8a-4d61-a836-54e633c30475 MANNIRE 102
2021 73 SULAWESI SELATAN 7311 BONE 0d594e98-eb17-42b5-9aa3-95112f2ed05c DARI 105
2022 73 SULAWESI SELATAN 7311 BONE 9673bcba-c4d4-4bf3-b9d7-e396a066933d MAOLA 98
2023 73 SULAWESI SELATAN 7311 BONE 9d937f9d-cb46-47af-9669-dc483a1f2e67 NYAMENG 98
2024 73 SULAWESI SELATAN 7311 BONE 2e48a181-d8f0-4607-8b38-e1101aadee1e HJ. YENDENG 101
2025 73 SULAWESI SELATAN 7311 BONE 9c18d871-6325-470c-b375-9ca73746a74c LOTONG 98
2026 73 SULAWESI SELATAN 7311 BONE 72da9c1c-13a3-4ca5-a727-b3af41b8b24a HJ. ANDI SITTI 96
2027 73 SULAWESI SELATAN 7311 BONE 46089eac-44d3-4433-aab5-207ee7d79b34 MENRENI 96
2028 73 SULAWESI SELATAN 7311 BONE adafc823-b1b3-4a58-93db-bfc76c020d8c PUNE 96
2029 73 SULAWESI SELATAN 7311 BONE bd25bd2d-e599-423d-b68a-e18c77c391c2 HADI 96
2030 73 SULAWESI SELATAN 7311 BONE 24d58b4a-7897-40d8-bb9c-15a842f7a543 DOLA 103
2031 73 SULAWESI SELATAN 7311 BONE 24d58b4a-7897-40d8-bb9c-15a842f7a543 BADDARE 106
2032 73 SULAWESI SELATAN 7311 BONE c7ef3b87-d9af-4799-8773-0d74e21c34a5 TIMANG 96
2033 73 SULAWESI SELATAN 7311 BONE 92bd1ba3-c661-42fd-9d5e-532863e0d9fb LAWE 96
2034 73 SULAWESI SELATAN 7311 BONE b4dd70c6-d8be-4bb4-b608-ceadae6755eb MUHANI 96
2035 73 SULAWESI SELATAN 7311 BONE e118cb62-05d9-4469-a2bd-2f19a3986f35 MANNENG 96
2036 73 SULAWESI SELATAN 7311 BONE 48a87cc9-8cb2-4e15-b54d-723a5484fcf7 HJ. LIA 102
2037 73 SULAWESI SELATAN 7311 BONE f444b233-49da-4501-b215-be0456daf683 MAE 96
2038 73 SULAWESI SELATAN 7311 BONE e9e2a1ab-535d-4702-a5d9-e0ee9e0bf537 ANDI BESSE 103
2039 73 SULAWESI SELATAN 7311 BONE eac88f9d-954a-4e51-bbab-41e95e53c3bd BACO 96
2040 73 SULAWESI SELATAN 7311 BONE 61b5d9d2-78ac-4128-8cb5-797efa91d0f5 JABA 96