Rekap Anomali Database apasaja Kategori baru

Kategori / Anomali coba / Anomali 16 Tabel 19. Jumlah Penduduk Menur

Anomali 16 Tabel 19. Jumlah Penduduk Menur

Tabel database anom_k3_n16 · 3.905 baris

Lihat rekap
No kode_provinsi nama_provinsi kode_kabkot nama_kabkot assignment_id nama_dtsen umur_ak
1121 73 SULAWESI SELATAN 7306 GOWA ab399c4f-6f98-449c-9a2a-dcd3329cfeb3 JAIMA 103
1122 73 SULAWESI SELATAN 7306 GOWA 5c8724c1-7b05-4e71-9e7b-3ea01764f98e JUMASANG 96
1123 73 SULAWESI SELATAN 7306 GOWA 38bded65-2d6f-4a5f-9984-e2629c4f7b23 TULI 96
1124 73 SULAWESI SELATAN 7306 GOWA 360c6a99-9348-439d-bbf7-c50b267521f5 JAMA 97
1125 73 SULAWESI SELATAN 7306 GOWA b9172906-3c9c-4502-a7af-17a1f6be079b KASIMANG 105
1126 73 SULAWESI SELATAN 7306 GOWA 21acfd7c-bbc3-4bac-96b1-0d54e52002f6 MINA 96
1127 73 SULAWESI SELATAN 7306 GOWA 07bff66e-5d29-4e2b-a427-240157b96c4a SUBAEDAH 96
1128 73 SULAWESI SELATAN 7306 GOWA 06a07710-d12d-4630-b832-38d52f54585b MUH SAID DG TOBO 96
1129 73 SULAWESI SELATAN 7306 GOWA 8b47590a-ccc3-48f6-a674-2f9c5129cb5a MINA 99
1130 73 SULAWESI SELATAN 7306 GOWA e6893f4e-4da1-40fa-bc27-5ea9417b56b6 TANGGI 96
1131 73 SULAWESI SELATAN 7306 GOWA e6893f4e-4da1-40fa-bc27-5ea9417b56b6 NUMPA 96
1132 73 SULAWESI SELATAN 7306 GOWA 4b31c1f4-c0eb-4375-bf4d-45504b33c101 TATI 104
1133 73 SULAWESI SELATAN 7306 GOWA 57d5f62a-e186-4609-a169-ee1846285060 DAENG SILA 97
1134 73 SULAWESI SELATAN 7306 GOWA 852a2c4a-ba06-4789-800d-88f772331e49 Pase 99
1135 73 SULAWESI SELATAN 7306 GOWA 7a261515-2e08-4a69-a52c-c69a277ccb90 MULI DG. MINA 98
1136 73 SULAWESI SELATAN 7306 GOWA c88101b1-e25b-4640-af1c-78615daacea4 BACCE 97
1137 73 SULAWESI SELATAN 7306 GOWA 75093b5e-161d-43be-8a14-7a4dc114de93 SAYU DG TANANG 96
1138 73 SULAWESI SELATAN 7306 GOWA 75dcbe09-e22f-449b-92d7-49a81423d32f LANCO DG NAI 96
1139 73 SULAWESI SELATAN 7306 GOWA a1bc8051-a4a2-4279-ba70-6664d362e683 HADIAH 109
1140 73 SULAWESI SELATAN 7306 GOWA b9e607be-32f3-4133-bffa-ed4f655c29d3 ISA K 96
1141 73 SULAWESI SELATAN 7306 GOWA 8aa30f8f-bef1-4126-97a4-7f86c216c780 YAMPATINA 96
1142 73 SULAWESI SELATAN 7306 GOWA 885f6448-da9d-48ef-b088-4390660f2d9f HALIMA DAENG PAJJA 96
1143 73 SULAWESI SELATAN 7306 GOWA e7c18362-b1e3-45eb-8205-f488243f4f0b BODDE 96
1144 73 SULAWESI SELATAN 7306 GOWA 1c49f9f1-2cf8-4a3c-bb26-0ffd2c137b30 DG TE'NE 97
1145 73 SULAWESI SELATAN 7306 GOWA 6f26c48f-14c4-4311-9932-5295cf68ccc6 SIONG DG NGINTANG 96
1146 73 SULAWESI SELATAN 7306 GOWA 214e248b-7599-4ad0-bc2a-8f21e38b5bdc RINRA 96
1147 73 SULAWESI SELATAN 7306 GOWA a25908ae-d04f-431a-a624-976ddbd2ddca RUKKA 96
1148 73 SULAWESI SELATAN 7306 GOWA 823d51e1-6661-41eb-b2cb-3fe389273960 SAMIUNG 96
1149 73 SULAWESI SELATAN 7306 GOWA cf390a33-4ab4-4647-bd31-2aef42ca3ad6 SITTI 96
1150 73 SULAWESI SELATAN 7306 GOWA 1a83def7-707d-4dfb-8c34-1cf8da34fada KAMASE 98
1151 73 SULAWESI SELATAN 7306 GOWA 3f9027b6-251c-44c1-8bfc-95baa9104904 SANGKALA DG RATE 96
1152 73 SULAWESI SELATAN 7306 GOWA 6952c06b-e536-4479-b508-0b44f6e8c1e7 DG MANGUNG 103
1153 73 SULAWESI SELATAN 7306 GOWA a14d4ed7-56f5-4ce2-bb50-6ca8e370ac3a TE'NE 101
1154 73 SULAWESI SELATAN 7306 GOWA 9fe6abb5-5934-43e3-98d2-783e9ab796ad DG RAMPU 100
1155 73 SULAWESI SELATAN 7306 GOWA 04024e9f-a0bf-40ee-ad55-768bd7dbbd75 BETA 101
1156 73 SULAWESI SELATAN 7306 GOWA db7368fe-5137-4f4e-b892-1f884678bd34 PALIU DG LILI 96
1157 73 SULAWESI SELATAN 7306 GOWA 502d9f9c-e823-4fa1-a244-e0f4726b89cf HASYIM D 97
1158 73 SULAWESI SELATAN 7306 GOWA 931c9a64-e315-4775-959f-bfd3809e34db Simon 99
1159 73 SULAWESI SELATAN 7306 GOWA 5434014f-5345-4671-94fd-4eeb1206d699 SANANG 96
1160 73 SULAWESI SELATAN 7306 GOWA 8b74bb38-2794-44f3-9b5a-d7d64850dc6e DG PALENG 104