Rekap Anomali Database apasaja Kategori baru

Kategori / Anomali 06-10-2026 / Anomali 104 Jumlah Usaha Konstruksi

Anomali 104 Jumlah Usaha Konstruksi

Tabel database anom_k10_n104 · 5.861 baris

Lihat rekap
No assignment_id index_usaha level_1_full_code wilayah level_3_full_code level_4_full_code level_5_full_code level_6_full_code nama_usaha kategori kbli_akhir badan_usaha_value jenis_badan_usaha
5281 5869133d-724f-42ed-8bf2-a46116ba5d53 2001 73 7371 7371000 7371000000 73710000000000 7371000000000000 HERBA SARI MAKASSAR, PT F 42911 01a Perseroan
5282 59f3c03d-0bd2-4c96-a6a5-0b68c3e76ed8 1004 73 7371 7371110 7371110010 73711100100026 7371110010002602 DONDO PERKASA, PT F 43216 01a Perseroan
5283 5a16e916-fd23-4270-bb12-07c65af90613 1001 73 7371 7371090 7371090005 73710900050026 7371090005002600 ALFARIZA MANDIRI KARYA F 41011 01a Perseroan
5284 5a6358d3-fe67-4d93-90f9-51b5befafc53 2001 73 7371 7371000 7371000000 73710000000000 7371000000000000 RUBY KATULISTIWA GEMILANG, PT F 42101 01a Perseroan
5285 5bc6b5d6-b23f-445d-a1de-abe7ca1244c4 2001 73 7371 7371000 7371000000 73710000000000 7371000000000000 ASRI JANRIS MAKMUR, PT F 42102 01a Perseroan
5286 611a2fdd-ff41-4b45-88d2-06358e449db7 73 7371 7371110 7371110005 73711100050011 7371110005001101 ANEKA BATU PERSADA, PT F 41011 01a Perseroan
5287 625fdddc-ecac-44a2-9255-fe2be561ecba 2001 73 7371 7371000 7371000000 73710000000000 7371000000000000 JAYA MANGGALA TEKNIK, PT F 41012 01a Perseroan
5288 6288242a-1e59-482e-8133-18afbd7cbf71 2001 73 7371 7371110 7371110017 73711100170003 7371110017000300 MUH TAUFIQ PT MULIQ CAHAYA ELEKTRIKAL F 42999 01a Perseroan
5289 62c44f22-a4b6-4a61-a69d-fdc916f09036 2001 73 7371 7371000 7371000000 73710000000000 7371000000000000 TIGA BINTANG GRIYASARANA, PT F 42101 01a Perseroan
5290 63965978-752b-41ab-ba7c-cbc4a13a9562 2001 73 7371 7371000 7371000000 73710000000000 7371000000000000 HEXA MULIA KONSULTAN, PT F 42101 01a Perseroan
5291 6481f664-f3e0-4016-9951-faba92c93290 1 73 7371 7371020 7371020013 73710200130012 7371020013001200 TRISTAR PERKASA INDONESIA F 43905 01a Perseroan
5292 65b1f058-c270-4069-88b9-f39a9ee02574 2001 73 7371 7371111 7371111005 73711110050021 7371111005002101 GUDANG PUTRA JAYA, PT F 43400 01a Perseroan
5293 67631fec-4b60-495e-b65e-05b06458e4d2 2001 73 7371 7371000 7371000000 73710000000000 7371000000000000 MAKMUR JAYA EMULSI, PT F 42101 01a Perseroan
5294 67ea6a38-adbc-414c-a3a7-5f983ce83b52 2001 73 7371 7371111 7371111005 73711110050019 7371111005001904 SULAWESI SURYA REJEKI, PT F 42206 01a Perseroan
5295 68efb780-65b4-4358-81c2-607af8c24d2a 2001 73 7371 7371031 7371031011 73710310110080 7371031011008000 INTISEL PRODAKTIFAKOM, PT F 43212 01a Perseroan
5296 6a532df3-01c3-49d4-8d3a-96f608e2126f 2001 73 7371 7371000 7371000000 73710000000000 7371000000000000 SAGITA UTAMA LESTARI, PT F 41019 01a Perseroan
5297 6a9bfdbc-e8d7-41e3-baa3-52d927638062 1 73 7371 7371031 7371031010 73710310100010 7371031010001000 MITRACEL INTI UTAMA, PT F 43212 01a Perseroan
5298 6bd93350-2f0d-41db-a817-3d051aece542 2001 73 7371 7371000 7371000000 73710000000000 7371000000000000 CUCU WALI PERKASA, PT F 41016 01a Perseroan
5299 6ca59cbb-20f5-412d-a7e6-ccabfdad6607 1 73 7371 7371101 7371101001 73711010010003 7371101001000301 FATWA MULTI MANDIRI PT F 42999 01a Perseroan
5300 6ea48ab8-324c-406f-b61c-d90c471f0209 73 7371 7371000 7371000000 73710000000000 7371000000000000 GENYTOV FAJAR, PT F 42102 01a Perseroan
5301 6f166e92-a222-46c9-aed4-51b1248ecec2 1001 73 7371 7371101 7371101004 73711010040002 7371101004000200 BANGUN ENERGI NASARUDDIN F 42993 01a Perseroan
5302 6f55d9be-d3df-45f0-8ace-57f6afa5b700 1 73 7371 7371020 7371020009 73710200090008 7371020009000800 ARUS JAYA, PT F 41013 01a Perseroan
5303 70ae26ac-d5bd-424c-90b4-8df379dc742e 1001 73 7371 7371110 7371110009 73711100090035 7371110009003500 RENOVASI MAKKASAR F 41011 01a Perseroan
5304 71487818-fe9a-43de-9337-c56c90f5f968 2001 73 7371 7371000 7371000000 73710000000000 7371000000000000 MULIA TRANS MARGA, PT F 42102 01a Perseroan
5305 7250e885-050e-4136-8c5c-f2e33ecde78d 73 7371 7371031 7371031001 73710310010046 7371031001004601 YASA CIPTA, PT F 42999 01a Perseroan
5306 72ebd28e-c6e5-46d4-a043-5b4c3b7b91bb 2001 73 7371 7371111 7371111007 73711110070033 7371111007003300 GUDANG SINAR TEKNIK MANDIRI MAKASSAR, PT F 43211 01a Perseroan
5307 773d5efa-2f99-4ca1-a937-acc862ebd33b 73 7371 7371111 7371111005 73711110050004 7371111005000400 PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO), PROYEK INDUK PEMBANGKIT DAN JARINGAN SULAWESI, MALUKU DAN PAPUA, PT F 42204 01a Perseroan
5308 785176ce-8b22-4d3c-8735-aa1b142ee2b4 2001 73 7371 7371000 7371000000 73710000000000 7371000000000000 DWI GEMILANG CIPTA MANDIRI, PT F 41012 01a Perseroan
5309 7a536a9b-6f48-48af-af29-ec74c620356a 1 73 7371 7371100 7371100011 73711000110007 7371100011000700 CITRA ROMAN, PT F 41011 01a Perseroan
5310 7adad4d6-53ac-4fcb-90d8-32f9ce45256c 2001 73 7371 7371031 7371031003 73710310030060 7371031003006000 MAKMUR SENTOSA ABADIJAYA, PT F 43400 01a Perseroan
5311 7b31f362-85fc-4606-8fbe-38cebddd68d0 73 7371 7371080 7371080009 73710800090008 7371080009000800 ABADI PRIMA KONINDO, PT F 43400 01a Perseroan
5312 7b7aa2f7-d646-4bea-949f-8172d22b0d1c 1 73 7371 7371111 7371111001 73711110010002 7371111001000200 DOBUIS DIGDAYA DINERI F 43211 01a Perseroan
5313 7d1e09be-0b9d-45cc-82ee-a2a5c6eebcc1 1 73 7371 7371110 7371110014 73711100140037 7371110014003701 ANUNNAKI JAYA SEMESTA F 41012 01a Perseroan
5314 7f572371-0c63-4aa0-b1b6-bccd6f21d621 2001 73 7371 7371000 7371000000 73710000000000 7371000000000000 CITRA BAKTI PERSADA, PT F 43211 01a Perseroan
5315 7faf52d4-5ecb-4909-9bf7-27d4292c6b7f 1 73 7371 7371050 7371050004 73710500040016 7371050004001602 KSO PT LATANINDO GRAHA PERSADA PT FADEL UTAMA PERKASA F 43400 01a Perseroan
5316 80b473d2-dfa1-45e2-9b48-20ea8c7a7be8 73 7371 7371090 7371090006 73710900060026 7371090006002600 HOSPINDO INTERNUSA JAYA, PT F 42101 01a Perseroan
5317 823ce269-f699-43c2-89fc-cbe6d765b84c 73 7371 7371030 7371030004 73710300040018 7371030004001800 KANZA SEJAHTERA, PT F 41019 01a Perseroan
5318 84af68a6-4186-480a-846a-23a7d8cca709 2001 73 7371 7371050 7371050010 73710500100001 7371050010000103 HITACHI F 43211 01a Perseroan
5319 85f3bf1d-7f5f-41a1-a9de-27270ff62d82 1 73 7371 7371031 7371031008 73710310080002 7371031008000200 MENARA SEMBILAN TIGA SMARTFREN F 42205 01a Perseroan
5320 8641affc-19d1-4673-a935-2cb03b1f043b 2001 73 7371 7371100 7371100009 73711000090021 7371100009002100 POCA TECH PT F 43212 01a Perseroan