Rekap Anomali Database apasaja Kategori baru

Kategori / Anomali 06-10-2026 / Anomali 19 KBLI Tidak Sesuai 01118

Anomali 19 KBLI Tidak Sesuai 01118

Tabel database anom_k10_n19 · 538 baris

Lihat rekap
No assignment_id index1 level_1_full_code level_2_full_code level_3_full_code level_4_full_code kbli_akhir nama_usaha keg_utama produk link_fasih_sm
361 587d7397-2e8f-4637-9411-e9fdff1fadeb 1 73 7311 7311141 7311141008 01118 PERKEBUNAN ( MIRE) BUDIDAYA KEMIIRI KEMIRI https://fasih-sm.bps.go.id/app/assignment/fd68e454-ba45-4b85-8205-f3bf777ded24/587d7397-2e8f-4637-9411-e9fdff1fadeb
362 5a01115a-dcd1-4c0d-b80a-03ecc2e4fa64 1 73 7372 7372010 7372010002 01118 UTP PERKEBUNAN (ALEX) BUDIDAYA TANAMAN KEMIRI KEMIRI https://fasih-sm.bps.go.id/app/assignment/fd68e454-ba45-4b85-8205-f3bf777ded24/5a01115a-dcd1-4c0d-b80a-03ecc2e4fa64
363 5a55193b-b0a4-45e3-8c44-468800a4bafa 1001 73 7322 7322011 7322011002 01118 UTP PERKEBUNAN <ARISWANTO> Budidaya tanaman nilam Nilam https://fasih-sm.bps.go.id/app/assignment/fd68e454-ba45-4b85-8205-f3bf777ded24/5a55193b-b0a4-45e3-8c44-468800a4bafa
364 5b6a0945-c4a4-41a5-b1cf-0939b3762d29 4 73 7308 7308060 7308060014 01118 UTP PERKEBUNAN (ABD. MUIN) BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN KEMIRI https://fasih-sm.bps.go.id/app/assignment/fd68e454-ba45-4b85-8205-f3bf777ded24/5b6a0945-c4a4-41a5-b1cf-0939b3762d29
365 5cc44895-557e-4b8f-b7b5-7de7a72bb466 1 73 7308 7308060 7308060014 01118 UTP PERKEBUNAN (HARIS) BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN KEMIRI https://fasih-sm.bps.go.id/app/assignment/fd68e454-ba45-4b85-8205-f3bf777ded24/5cc44895-557e-4b8f-b7b5-7de7a72bb466
366 5f8984d8-33bf-46a6-8c50-ad568560d17c 1001 73 7304 7304051 7304051002 01118 UTP PERKEBUNAN (JAMALUDDIN) Budidaya tanaman kemiri Kemiri https://fasih-sm.bps.go.id/app/assignment/fd68e454-ba45-4b85-8205-f3bf777ded24/5f8984d8-33bf-46a6-8c50-ad568560d17c
367 60c90294-8a5e-4f85-bed3-595484c8cb4d 3002 73 7311 7311070 7311070020 01118 UTP PERKEBUNAN <SABARUDDIN> BUDIDAYA TANAMAN PANGAN KEMIRI https://fasih-sm.bps.go.id/app/assignment/fd68e454-ba45-4b85-8205-f3bf777ded24/60c90294-8a5e-4f85-bed3-595484c8cb4d
368 6199f8f3-ca96-4b3b-8a03-af7c65a4826f 3 73 7311 7311141 7311141005 01118 PERKEBUNAN KEMIRI NUHE MEMBUDIDAYAKAN TANAMAN KEMIRI KEMIRI https://fasih-sm.bps.go.id/app/assignment/fd68e454-ba45-4b85-8205-f3bf777ded24/6199f8f3-ca96-4b3b-8a03-af7c65a4826f
369 624f52d6-4978-4af2-b8c1-dcc911a1a8bc 1101 73 7316 7316010 7316010017 01118 UTP PERKEBUNAN (BAHARUDDIN) MEMUNGUT TANAMAN KEMIRI KEMIRI https://fasih-sm.bps.go.id/app/assignment/fd68e454-ba45-4b85-8205-f3bf777ded24/624f52d6-4978-4af2-b8c1-dcc911a1a8bc
370 6432c84d-c879-413c-a4b6-737c26d4f815 3001 73 7311 7311070 7311070020 01118 UTP PERKEBUNAN <ABD RAHIM> BUDIDAYA TANAMAN KEMIRI KEMIRI https://fasih-sm.bps.go.id/app/assignment/fd68e454-ba45-4b85-8205-f3bf777ded24/6432c84d-c879-413c-a4b6-737c26d4f815
371 67ad2603-1376-4323-bccb-d2dbece9dc77 1 73 7304 7304051 7304051002 01118 UTP PERKEBUNAN (MUSA) BUDIDAYA tanaman kemiri Kemiri https://fasih-sm.bps.go.id/app/assignment/fd68e454-ba45-4b85-8205-f3bf777ded24/67ad2603-1376-4323-bccb-d2dbece9dc77
372 68a63c1e-b5a5-45b6-876b-eb964e65644e 4 73 7316 7316010 7316010024 01118 UTP PERKEBUNAN (TAJUDDIN H) BUDIDAYA KEMIRI KEMIRI https://fasih-sm.bps.go.id/app/assignment/fd68e454-ba45-4b85-8205-f3bf777ded24/68a63c1e-b5a5-45b6-876b-eb964e65644e
373 6bc60d97-d185-4230-8fac-f0da9f91b116 4 73 7308 7308060 7308060013 01118 PERKEBUNAN (UMAR) BUDIDAYA TANAMAN KEMIRI KEMIRI https://fasih-sm.bps.go.id/app/assignment/fd68e454-ba45-4b85-8205-f3bf777ded24/6bc60d97-d185-4230-8fac-f0da9f91b116
374 6c3487c2-0a77-4df9-864f-383d32fe2d78 3002 73 7316 7316020 7316020008 01118 UTP PERKEBUNAN (TUGTE BIN AMRAN) BUDIDAYA KEMIRI KEMIRI https://fasih-sm.bps.go.id/app/assignment/fd68e454-ba45-4b85-8205-f3bf777ded24/6c3487c2-0a77-4df9-864f-383d32fe2d78
375 6c467e6c-9961-4edb-9c1e-4c82217badfe 1 73 7307 7307010 7307010005 01118 UTP TANAMAN PANGAN <RUSDI> BUDIDAYA TANAMAN PADI PADI SAWAH INBRIDA https://fasih-sm.bps.go.id/app/assignment/fd68e454-ba45-4b85-8205-f3bf777ded24/6c467e6c-9961-4edb-9c1e-4c82217badfe
376 6c560b8b-a446-4313-9801-a5e377d68ede 2 73 7301 7301041 7301041002 01118 UTP PERKEBUNAN <HERLING> USAHA PERKEBUNAN KEMIRI, CENGKEH DAN PALA KEMIRI https://fasih-sm.bps.go.id/app/assignment/fd68e454-ba45-4b85-8205-f3bf777ded24/6c560b8b-a446-4313-9801-a5e377d68ede
377 6c722f0b-19e6-471f-9d75-3af6228518ff 3001 73 7310 7310041 7310041004 01118 UTP KEHUTANAN (RUSNAWATI) Mengambil kemiri di hutan Kemiri https://fasih-sm.bps.go.id/app/assignment/fd68e454-ba45-4b85-8205-f3bf777ded24/6c722f0b-19e6-471f-9d75-3af6228518ff
378 6cfd1cbe-d00a-4887-986e-cb3464425aaa 3 73 7304 7304051 7304051002 01118 UTP PERKEBUNAN (SALIRI) BUDIDAYA TANAMAN KEMIRI KEMIRI https://fasih-sm.bps.go.id/app/assignment/fd68e454-ba45-4b85-8205-f3bf777ded24/6cfd1cbe-d00a-4887-986e-cb3464425aaa
379 6d3ffbcc-fadb-4453-82ba-ddb3ff3e59d0 3 73 7304 7304051 7304051002 01118 UTP PERKEBUNAN (HANAFI) BUDIDAYA TANAMAN KEMIRI KEMIRI https://fasih-sm.bps.go.id/app/assignment/fd68e454-ba45-4b85-8205-f3bf777ded24/6d3ffbcc-fadb-4453-82ba-ddb3ff3e59d0
380 6eb02dad-c686-4767-bd36-730acd5affda 1 73 7306 7306091 7306091005 01118 UTP TANAMAN PANGAN <RAMANG> BUDIDAYA JAGUNG HIBRIDA JAGUNG HIBRIDA https://fasih-sm.bps.go.id/app/assignment/fd68e454-ba45-4b85-8205-f3bf777ded24/6eb02dad-c686-4767-bd36-730acd5affda
381 6ed86440-dcec-4eb9-8c6d-27255e026ef0 1 73 7308 7308060 7308060008 01118 UTP PERKEBUNAN (ST INTANG) PERKEBUNAN KEMIRI KEMIRI https://fasih-sm.bps.go.id/app/assignment/fd68e454-ba45-4b85-8205-f3bf777ded24/6ed86440-dcec-4eb9-8c6d-27255e026ef0
382 6f31563e-63bb-4582-b2d8-b6c3bcb0beca 1001 73 7307 7307050 7307050002 01118 UTP TANAMAN PANGAN (IWAN) budidaya padi inbdria padi sawah inbrida https://fasih-sm.bps.go.id/app/assignment/fd68e454-ba45-4b85-8205-f3bf777ded24/6f31563e-63bb-4582-b2d8-b6c3bcb0beca
383 6fa0aa07-7b76-4466-9d19-21da0c93d57a 3 73 7304 7304051 7304051002 01118 UTP PERKEBUNAN (RABAI) BUDIDAYA TANAMAN PANGAN KEMIRI https://fasih-sm.bps.go.id/app/assignment/fd68e454-ba45-4b85-8205-f3bf777ded24/6fa0aa07-7b76-4466-9d19-21da0c93d57a
384 6fb59393-b7ca-43b6-b62f-14cba23e75ef 3001 73 7325 7325020 7325020004 01118 UTP PERKEBUNAN <JAMALUDDIN> PERKEBUNAN PALA PALA https://fasih-sm.bps.go.id/app/assignment/fd68e454-ba45-4b85-8205-f3bf777ded24/6fb59393-b7ca-43b6-b62f-14cba23e75ef
385 6fd29e41-1e0e-4de4-b139-4b4a81575e9f 3001 73 7303 7303011 7303011008 01118 Perkebunan coddin Budidaya kemiri Kemiri https://fasih-sm.bps.go.id/app/assignment/fd68e454-ba45-4b85-8205-f3bf777ded24/6fd29e41-1e0e-4de4-b139-4b4a81575e9f
386 703e87e9-9b25-4dea-941c-35f802300dc3 4 73 7308 7308070 7308070001 01118 UTP PERKEBUNAN (AMIRULLAH) MELAKUKAN BUDIDAYA KEHUTANAN KEMIRI https://fasih-sm.bps.go.id/app/assignment/fd68e454-ba45-4b85-8205-f3bf777ded24/703e87e9-9b25-4dea-941c-35f802300dc3
387 71cd2fc0-4804-449a-a8a8-2bb8fd76cfaa 1 73 7312 7312050 7312050001 01118 UTP TANAMAN KEMIRI <LARUSE> BUDIDAYA TANAMAN KEMIRI KEMIRI https://fasih-sm.bps.go.id/app/assignment/fd68e454-ba45-4b85-8205-f3bf777ded24/71cd2fc0-4804-449a-a8a8-2bb8fd76cfaa
388 72eafe23-1b1c-403f-a539-9a0703aaa20e 1 73 7308 7308060 7308060013 01118 PERKEBUNAN (RUKMAN) BUDIDAYA TANAMAN KEMIRI KEMIRI https://fasih-sm.bps.go.id/app/assignment/fd68e454-ba45-4b85-8205-f3bf777ded24/72eafe23-1b1c-403f-a539-9a0703aaa20e
389 74e84f25-0441-4723-84e3-82a125338adf 1 73 7301 7301010 7301010008 01118 UTP PERKEBUNAN (SYAMSUDDIN) Membersihkan Dan Memetik Jambu Mete BIJI JAMBU METE https://fasih-sm.bps.go.id/app/assignment/fd68e454-ba45-4b85-8205-f3bf777ded24/74e84f25-0441-4723-84e3-82a125338adf
390 75aa4ca4-b739-4390-9112-1a2351d272df 1 73 7312 7312050 7312050005 01118 UTP PERKEBUNAN <I HASE> BUDIDAYA KEMIRI KEMIRI https://fasih-sm.bps.go.id/app/assignment/fd68e454-ba45-4b85-8205-f3bf777ded24/75aa4ca4-b739-4390-9112-1a2351d272df
391 783963f4-8c6a-4df7-b6f9-c9edfff9013b 4 73 7310 7310011 7310011002 01118 UTP PERKEBUNAN (HARI) BUDIDAYA TANAMAN KEMIRI KEMIRI https://fasih-sm.bps.go.id/app/assignment/fd68e454-ba45-4b85-8205-f3bf777ded24/783963f4-8c6a-4df7-b6f9-c9edfff9013b
392 79e9409b-1d5e-4196-8177-2dba7c0a9e67 5 73 7303 7303012 7303012006 01118 UTP PERKEBUNAN (NASIR) BUDIDAYA KEMIRI KEMIRI https://fasih-sm.bps.go.id/app/assignment/fd68e454-ba45-4b85-8205-f3bf777ded24/79e9409b-1d5e-4196-8177-2dba7c0a9e67
393 7a2244e9-b0b8-44ab-9b6d-8176ffea267b 2 73 7308 7308060 7308060008 01118 UTP PERKEBUNAN(HANNANI) PERKEBUNAN KEMIRI KEMIRI https://fasih-sm.bps.go.id/app/assignment/fd68e454-ba45-4b85-8205-f3bf777ded24/7a2244e9-b0b8-44ab-9b6d-8176ffea267b
394 7a65815d-17ff-409d-96e5-8e8625ea3842 3 73 7316 7316010 7316010024 01118 UTP PERKEBUNAN KEMIRI (RIPA) BUDIDAYA TANAMAN KEMIRI KEMIRI https://fasih-sm.bps.go.id/app/assignment/fd68e454-ba45-4b85-8205-f3bf777ded24/7a65815d-17ff-409d-96e5-8e8625ea3842
395 7d7fe8f7-cd62-4f4e-9431-c0462cfca83d 2 73 7306 7306011 7306011007 01118 UTP TANAMAN PANGAN <MANNURUKI DG TANJENG> PERTANIAN JAGUNG HIBRIDA DI SAWAH MILIK SENDIRI JAGUNG HIBRIDA https://fasih-sm.bps.go.id/app/assignment/fd68e454-ba45-4b85-8205-f3bf777ded24/7d7fe8f7-cd62-4f4e-9431-c0462cfca83d
396 7db6d70b-f800-4fe7-9ffe-8dbec0397ec8 1 73 7371 7371030 7371030009 01118 TANAMAN LOMBOK BIJI BUDIDAYA Lombok biji yang hasil panennya dijual Lombok https://fasih-sm.bps.go.id/app/assignment/fd68e454-ba45-4b85-8205-f3bf777ded24/7db6d70b-f800-4fe7-9ffe-8dbec0397ec8
397 7ecae7a4-5faf-416b-b147-afeef435c86d 1 73 7316 7316020 7316020022 01118 UTP PERKEBUNAN (SURIATI) BUDIDAYA TANAMAN KEMIRI KEMIRI https://fasih-sm.bps.go.id/app/assignment/fd68e454-ba45-4b85-8205-f3bf777ded24/7ecae7a4-5faf-416b-b147-afeef435c86d
398 7ed4a7c1-7501-48cb-a43f-a76f26ee20cf 3001 73 7310 7310010 7310010008 01118 UTP PERKEBUNAN NILAM ( HAMSIR) BUDIDAYA PERKEBUNAN NILAM NILAM https://fasih-sm.bps.go.id/app/assignment/fd68e454-ba45-4b85-8205-f3bf777ded24/7ed4a7c1-7501-48cb-a43f-a76f26ee20cf
399 7f5a03a2-1f4b-4c6c-842d-2e3062c388e1 3 73 7303 7303012 7303012005 01118 UTP PERKEBUNAN CENGKEH (MUTTAR) BUDIDAYA TANAMAN KEMIRI DAN CENGKEH KEMIRI https://fasih-sm.bps.go.id/app/assignment/fd68e454-ba45-4b85-8205-f3bf777ded24/7f5a03a2-1f4b-4c6c-842d-2e3062c388e1
400 813d9a80-0d2b-4a2f-bc8e-1b9ea94dd18d 2 73 7304 7304051 7304051002 01118 UTP PERKEBUNAN (RAMLI) BUDIDAYA TANAMAN KEMIRI KEMIRI https://fasih-sm.bps.go.id/app/assignment/fd68e454-ba45-4b85-8205-f3bf777ded24/813d9a80-0d2b-4a2f-bc8e-1b9ea94dd18d